
Tour-Termine / Archiv |
|
2006 |
|
| 22.01.06 | Hanover-Kassel-Paderborna |
| 28./29.01 | Nienburg, Paderborn, Rheinlanda |
| Febr., März | Saarland, Schweiz, Großraum Stuttgarta |
| Großraum Hamburga | |
| 24.02. | Kassel-Rheinlanda |
| Hamburg-Schl.-Holsteina | |
| Rheinlanda | |
| 18./19.03 | Hannover, Paderborn, Rheinlanda |
| 26.03. | Großraum Hannovera |
| 10.04. | Nienburg-Bremena |
| Großraum Stuttgarta | |
| 14.05. | Schl.-Holstein (u.a. Rendsburg)a |
| 21.05. | Paderborn, Rheinlanda |
| 19/20.06 | Bayerna |
| 08.07. | Hannover, Kassela |
| 19.07. | Südhessen, NRWa |
| 25.07. | Wiena |
| 29.07. | Bremena |
| 06.08. | NRWa |
| 13.08. | Bayerna |
| 26/27.08. | NRW, Hessen, BW, Schweiz a |
| 03.09. | Berlina |
| 10.09. | Schl.-Holsteina |
| 17.09. | Bremena |
| 25./26.10. | NS, Hessen, NRWa |
| 19.11. | Bayerna |
| 25./26.11. | Hessen(u.a. Kassel), BWa |
| 05.-07.01 | Südhessen, Saarland, NRWa |
2007 |
|
| 21.01. | BW, Raum Stuttgarta |
| 28.01. | NRWa |
| 10.02. | Raum Bremen, Hannovera |
| 18.02. | Südhessen, Stuttgarta |
| 05.03. | Bayern (ausgebucht)a |
| 20.05. | Österreicha |
| 02.06. | BW, Bayerna |
| Schweiza | |
| 29.07. | NRWa |
| 11.08. | Bremen, Hessen (u.a. Marburg, Wiesbaden)a |
| 12.08. | Bayern (u.a. Augsburger Raum)a |
| 08.09. | NS, Hessen |
| 14.-16.09. | Schweiz |
| Okt. | BW (in Planung) |
| Sept: | Stuttgart-Freiburg-Schweiz a |
| Okt: | Schl.-Holstein a |
| Rheinland a | |
| Großraum Nienburg, Hannovera | |
| Niedersachsen (Nord)a | |
| Thüringen (Saalfeld etc)a | |
| Großraum Berlina | |
| Nov: | Großraum Kassela |
| Raum Lüneburg-Uelzena | |
| Rheinland a | |
| Dez.: | Großraum Berlina |
| Großraum Hannover | |
| 18.12. | Rheinland-Norda |
| Großraum Hamburga | |
2009 |
|
| 17./18.01. | NS, NRW ü |
| 24./25.01. | NS (Umkreis Bremen)ü |
| 15.02. | Schl.-Holsteinü |
| 21.02. | NRWü |
| 06.-08.03. | BW, Schweizü |
| 22.03. | NS (Raum Hannover)ü |
| 18./19.04. | Nordhessen, NRWü |
| 31.05. | NRW, Bremenü |
| 06.07.06. | Hessen, Bayernü |
| 08,08. | Hamburgü |
| 15.08. | Schl.-Holsteinü |
| 17.08. | NS (Raum Hannover)ü |
| 13./14.09 | Hessen, Nord-BW, NRWü |
| 04.10. | NRWü |
| 23./25.10. | Schweiz (Zentralschweiz)ü |
| 08.11. | Schl.-Holsteinü |
| 15.11. | Raum Hannover, Paderborn, Kasselü |
| 06.12. | Hannover, Kasselü |
2010 |
|
| 16.01. | Schl.-Holstein (Raum Neumünster) a |
| 06.02. | Nord-Niedersachsena |
| 07.02 | Raum Bremena |
| 11.02. | Schl.-Holsteina |
| 21.02. | Raum Bremena |
| 28.02. | Raum Berlina |
| 20.03 | Hessen Raum Kassel, Südhessena |
| 04.04. | Raum Hamburga |
| 11.04 | NRW (Raum Köln)a |
| 25.04. | Nordhessen, NRW a |
| 02.05. | Hessen ( Fulda, Südhessen) BW, Bayerna |
| 09.05. | Großraum Hamburg a |
| 21.-24.05. | Auf dem Kronshof-special, Ellringena |
| 29./30.05. | Nord- u. Mittelhessen, NRWa |
| 05./06.06. | Schl.-Holsteina |
| 13.06. | Bremen, Sud-NS a |
| 26.06. | NRW a |
| 16-18.07. | DIM in Lingena |
| 21./22.07 | DJIM in Kaufungena |
| 07./08.08. | NS, B (Franken), BW (nördliches)a |
| 22.08. | NS, NRWa |
| 28,/29.08. | VERDIANA in Verdena |
| 10.-13.09. | NS. Hessen, Österreicha |
| 17.-19.09. | Rh.-Pfalz, Saarlanda |
| 02./03.10. | Hessena |
| 17.10. | Saarland |
| geplant | BW, Rh.-Pfalz, Schweiz |
2011 |
|
| 09.01. | Bremena |
| 03.02. | NS (Raum Lüneburg)a |
| 04.02. | Schl.-Holstein/Hamburga |
| 05.03. | (Nord-)Hessena |
| 06.03. | Brandenburg (Raum Potsdam)a |
| 13.03. | Bremena |
| 19./20.03. | RhP, Saarlanda |
| 09./10.04. | NS (Raum Hannover); Südhessen, BWa |
| 16./17.04 | NRW, RhPa |
| 14./15.05 | Bayerna |
| /22.05. | NRWa |
| 09./10.07. | Saarland/Rheinland-Pfalza |
| 23,07. | Bremena |
| 14.08. | NS-Norda |
| 27./28.08. | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarlanda |
| 03./04.09. | Bremen, Hessena |
| 10./11.09. | BWa |
| 16.-18.09. | Schweiza |
| 24.09. | Raum Bremena |
| 01./02.10. | Hessen, NRW (u.a. OSI Buschhoven)a |
| 15./16.10. | Nordhessena |
| 22./23.10. | Saarland/Rheinland-Pfalz/Hesssen-Westa |